(((((cassino))) Bitcoin Con Dados ¡Ahora en Español!

ZuGRIFFSSTATISTIK Für www.Biografia.em – junho de 2022

Ratings and Reviews of Online Casinos


1. Sol Casino

Sol Casino -Keyword

Bônus de inscrição gratuita: 4 0 rotações livres ( Link de bônus de inscrição grátis )

Bônus de primeiro depósito: 100 % até €/$ 300 ( Link de registro )

aberto Sol Casino


2. Cassino fresco

cassino fresco

Bônus de inscrição gratuita: 9 0 rotações livres ( Link de bônus de inscrição grátis )

Bônus de primeiro depósito: 100 % até €/$ 200 ( Link de registro )

assinando cassino fresco


3. Jet Casino

Jet Casino

Bônus de inscrição gratuita: 6 0 rotações livres ( Link de bônus de inscrição grátis )

Bônus de primeiro depósito: 150 % até €/$ 1000 ( Link de registro )

Enter cassino Jet


ZuGRIFFSSTATISTIK Für www.Biografia.em – junho de 2022

[Estatística diária]
[Estatísticas horárias]
[URLs]
[Entrada]
[Saída]
[Sites]
[Referentes]
[Procurar]
[Agentes]
[Países]

Estatísticas mensais para junho de 2022.
Avg
Máx Acertos por código de resposta
Total de acertos 81362
Total de arquivos 77933
Páginas totais 80274
Visitas totais 5761
Total Kbytes 2867317
Sites exclusivos totais 1301
URLs únicos totais 340
Total de referências exclusivas 3155
Total de agentes de usuário exclusivos 35827
Hits por hora 113 1124
Hits por dia 2712 4272
Arquivos por dia 2597 4017
Páginas por dia 2675 4205
Sites por dia 43 135
Visitas por dia 192 257
Kbytes por dia 95577 154974
Código 200 – OK 95.79% 77933
Código 206 – Conteúdo parcial 2.36% 1924
Código 301 – movido permanentemente 0.00% 1
Código 304 – não modificado 0.52% 421
Código 404 – não encontrado 1.33% 1083

Uso diário para junho de 2022

Estatísticas diárias para junho de 2022Dia
Exitos
arquivos
Páginas
Visitas
Sites
Kbytes
1 2544 3.13% 2498 3.21% 2507 3.12% 230 3.99% 118 9.07% 68597 2.39%
2 3106 3.82% 3071 3.94% 3070 3.82% 191 3.32% 116 8.92% 79715 2.78%
3 3800 4.67% 3768 4.83% 3770 4.70% 241 4.18% 120 9.22% 109743 3.83%
4 3878 4.77% 3671 4.71% 3825 4.76% 189 3.28% 95 7.30% 123911 4.32%
5 3028 3.72% 2995 3.84% 2995 3.73% 200 3.47% 104 7.99% 103200 3.60%
6 3037 3.73% 3010 3.86% 2998 3.73% 209 3.63% 96 7.38% 98477 3.43%
7 3152 3.87% 3113 3.99% 3118 3.88% 204 3.54% 118 9.07% 104727 3.65%
8 3955 4.86% 3928 5.04% 3929 4.89% 224 3.89% 135 10.38% 116813 4.07%
9 3085 3.79% 3061 3.93% 3064 3.82% 227 3.94% 100 7.69% 111819 3.90%
10 3129 3.85% 3099 3.98% 3101 3.86% 215 3.73% 107 8.22% 103019 3.59%
11 3335 4.10% 3198 4.10% 3279 4.08% 190 3.30% 108 8.30% 116983 4.08%
12 2694 3.31% 2662 3.42% 2665 3.32% 227 3.94% 117 8.99% 69644 2.43%
13 2351 2.89% 2253 2.89% 2324 2.90% 197 3.42% 115 8.84% 55082 1.92%
14 2504 3.08% 2360 3.03% 2471 3.08% 137 2.38% 93 7.15% 50002 1.74%
15 3356 4.12% 3174 4.07% 3334 4.15% 194 3.37% 94 7.23% 91878 3.20%
16 4237 5.21% 4017 5.15% 4180 5.21% 208 3.61% 98 7.53% 97570 3.40%
17 4272 5.25% 4004 5.14% 4205 5.24% 168 2.92% 76 5.84% 105163 3.67%
18 4046 4.97% 3896 5.00% 4016 5.00% 178 3.09% 99 7.61% 132036 4.60%
19 2147 2.64% 1909 2.45% 2128 2.65% 146 2.53% 69 5.30% 105701 3.69%
20 889 1.09% 682 0.88% 873 1.09% 104 1.81% 75 5.76% 56909 1.98%
21 2247 2.76% 2079 2.67% 2210 2.75% 159 2.76% 111 8.53% 72841 2.54%
22 2113 2.60% 1948 2.50% 2086 2.60% 147 2.55% 86 6.61% 97216 3.39%
23 2985 3.67% 2824 3.62% 2944 3.67% 146 2.53% 109 8.38% 126084 4.40%
24 2193 2.70% 2102 2.70% 2172 2.71% 210 3.65% 103 7.92% 154974 5.40%
25 2810 3.45% 2697 3.46% 2783 3.47% 197 3.42% 85 6.53% 88455 3.08%
26 2411 2.96% 2311 2.97% 2376 2.96% 226 3.92% 86 6.61% 87219 3.04%
27 906 1.11% 800 1.03% 871 1.09% 257 4.46% 107 8.22% 68307 2.38%
28 1351 1.66% 1276 1.64% 1312 1.63% 239 4.15% 104 7.99% 133107 4.64%
29 963 1.18% 851 1.09% 918 1.14% 208 3.61% 103 7.92% 85280 2.97%
30 838 1.03% 676 0.87% 750 0.93% 209 3.63% 94 7.23% 52846 1.84%

Uso horário para junho de 2022

Estatísticas horárias para junho de 2022Hora
Exitos
arquivos
Páginas
KbytesAvg
Total
Avg
Total
Avg
Total
Avg
Total
0 107 3220 3.96% 103 3096 3.97% 106 3184 3.97% 3240 97201 3.39%
1 103 3092 3.80% 100 3002 3.85% 102 3062 3.81% 3038 91145 3.18%
2 103 3103 3.81% 100 3003 3.85% 102 3069 3.82% 3245 97336 3.39%
3 108 3262 4.01% 105 3173 4.07% 107 3230 4.02% 3959 118760 4.14%
4 117 3532 4.34% 111 3333 4.28% 115 3464 4.32% 4548 136450 4.76%
5 112 3382 4.16% 109 3273 4.20% 110 3325 4.14% 4551 136529 4.76%
6 113 3393 4.17% 109 3282 4.21% 111 3347 4.17% 4638 139147 4.85%
7 111 3332 4.10% 107 3238 4.15% 109 3295 4.10% 4417 132509 4.62%
8 107 3212 3.95% 102 3067 3.94% 103 3112 3.88% 4067 122019 4.26%
9 112 3379 4.15% 109 3289 4.22% 111 3346 4.17% 4283 128498 4.48%
10 109 3271 4.02% 104 3130 4.02% 106 3191 3.98% 4010 120288 4.20%
11 107 3215 3.95% 103 3103 3.98% 106 3180 3.96% 3959 118762 4.14%
12 106 3206 3.94% 101 3053 3.92% 105 3175 3.96% 4022 120669 4.21%
13 113 3412 4.19% 109 3274 4.20% 112 3372 4.20% 4049 121480 4.24%
14 114 3444 4.23% 110 3318 4.26% 113 3408 4.25% 4004 120124 4.19%
15 116 3483 4.28% 110 3302 4.24% 114 3428 4.27% 4131 123920 4.32%
16 151 4531 5.57% 143 4303 5.52% 149 4495 5.60% 4078 122330 4.27%
17 110 3302 4.06% 104 3138 4.03% 109 3270 4.07% 3903 117095 4.08%
18 109 3277 4.03% 104 3143 4.03% 108 3251 4.05% 3909 117277 4.09%
19 116 3486 4.28% 109 3270 4.20% 114 3427 4.27% 3983 119489 4.17%
20 120 3625 4.46% 112 3385 4.34% 119 3576 4.45% 4177 125318 4.37%
21 116 3499 4.30% 113 3403 4.37% 115 3450 4.30% 4067 122017 4.26%
22 114 3447 4.24% 108 3265 4.19% 113 3397 4.23% 3855 115659 4.03%
23 108 3257 4.00% 103 3090 3.96% 107 3220 4.01% 3443 103295 3.60%
Top 50 dos 340 URLs totais#
Exitos
Kbytes
Url
1 57350 70.49% 548843 19.14% /Estado/
2 13432 16.51% 1574890 54.93% /stat/USAGE_201409.html
3 4899 6.02% 518425 18.08% /stat/USAGE_202206.html
4 2210 2.72% 494 0.02% /
5 115 0.14% 14009 0.49% /stat/USAGE_202205.html
6 65 0.08% 6060 0.21% /stat/USAGE_200802.html
7 64 0.08% 7117 0.25% /stat/USAGE_201711.html
8 57 0.07% 7002 0.24% /stat/USAGE_200909.html
9 54 0.07% 5032 0.18% /stat/USAGE_200805.html
10 53 0.07% 4609 0.16% /stat/USAGE_200712.html
11 53 0.07% 6600 0.23% /stat/USAGE_200906.html
12 51 0.06% 5614 0.20% /stat/USAGE_201701.html
13 50 0.06% 6466 0.23% /stat /// USAGE_201004.html
14 49 0.06% 5250 0.18% /stat/USAGE_201810.html
15 44 0.05% 5668 0.20% /stat /// USAGE_201009.html
16 43 0.05% 4952 0.17% /stat/USAGE_201505.html
17 42 0.05% 3200 0.11% /stat/USAGE_200711.html
18 41 0.05% 5306 0.19% /stat /// USAGE_200906.html
19 34 0.04% 4131 0.14% /stat/USAGE_200910.html
20 33 0.04% 4317 0.15% /stat /// USAGE_201008.html
21 29 0.04% 3052 0.11% /stat/USAGE_201611.html
22 26 0.03% 2135 0.07% /stat/USAGE_201112.html
23 25 0.03% 3183 0.11% /stat /// USAGE_200904.html
24 24 0.03% 2457 0.09% /stat/USAGE_201710.html
25 22 0.03% 2109 0.07% /stat/USAGE_201609.html
26 15 0.02% 1821 0.06% /stat/USAGE_202104.html
27 13 0.02% 993 0.03% /stat/USAGE_200803.html
28 13 0.02% 1052 0.04% /stat/USAGE_201504.html
29 12 0.01% 797 0.03% /stat/USAGE_200806.html
30 12 0.01% 1143 0.04% /stat/USAGE_200810.html
31 12 0.01% 1164 0.04% /stat/USAGE_201004.html
32 12 0.01% 1030 0.04% /stat/USAGE_201109.html
33 12 0.01% 1286 0.04% /stat/USAGE_201111.html
34 12 0.01% 1102 0.04% /stat/USAGE_201506.html
35 12 0.01% 1058 0.04% /stat/USAGE_201602.html
36 12 0.01% 1054 0.04% /stat/USAGE_201712.html
37 12 0.01% 1414 0.05% /stat/USAGE_202106.html
38 12 0.01% 1388 0.05% /stat/USAGE_202109.html
39 11 0.01% 109 0.00% /Estado//
40 11 0.01% 801 0.03% /stat/USAGE_200804.html
41 11 0.01% 1019 0.04% /stat/USAGE_200904.html
42 11 0.01% 1020 0.04% /stat/USAGE_201002.html
43 11 0.01% 1034 0.04% /stat/USAGE_201005.html
44 11 0.01% 1039 0.04% /stat/USAGE_201010.html
45 11 0.01% 900 0.03% /stat/USAGE_201012.html
46 11 0.01% 1173 0.04% /stat/USAGE_201110.html
47 11 0.01% 939 0.03% /stat/USAGE_201209.html
48 11 0.01% 833 0.03% /stat/USAGE_201306.html
49 11 0.01% 939 0.03% /stat/USAGE_201704.html
50 11 0.01% 817 0.03% /stat/USAGE_201706.html
Top 10 dos 340 URLs totais da Kbytes#
Exitos
Kbytes
Url
1 13432 16.51% 1574890 54.93% /stat/USAGE_201409.html
2 57350 70.49% 548843 19.14% /Estado/
3 4899 6.02% 518425 18.08% /stat/USAGE_202206.html
4 115 0.14% 14009 0.49% /stat/USAGE_202205.html
5 64 0.08% 7117 0.25% /stat/USAGE_201711.html
6 57 0.07% 7002 0.24% /stat/USAGE_200909.html
7 53 0.07% 6600 0.23% /stat/USAGE_200906.html
8 50 0.06% 6466 0.23% /stat /// USAGE_201004.html
9 65 0.08% 6060 0.21% /stat/USAGE_200802.html
10 44 0.05% 5668 0.20% /stat /// USAGE_201009.html
Top 10 das 250 páginas de entrada totais#
Exitos
Visitas
Url
1 57350 70.49% 1834 31.98% /Estado/
2 13432 16.51% 1379 24.05% /stat/USAGE_201409.html
3 2210 2.72% 1039 18.12% /
4 65 0.08% 61 1.06% /stat/USAGE_200802.html
5 54 0.07% 49 0.85% /stat/USAGE_200805.html
6 64 0.08% 49 0.85% /stat/USAGE_201711.html
7 50 0.06% 43 0.75% /stat /// USAGE_201004.html
8 51 0.06% 43 0.75% /stat/USAGE_201701.html
9 53 0.07% 39 0.68% /stat/USAGE_200906.html
10 43 0.05% 36 0.63% /stat/USAGE_201505.html
Top 10 das 239 páginas totais de saída#
Exitos
Visitas
Url
1 57350 70.49% 1830 32.02% /Estado/
2 13432 16.51% 1379 24.13% /stat/USAGE_201409.html
3 2210 2.72% 1023 17.90% /
4 65 0.08% 60 1.05% /stat/USAGE_200802.html
5 57 0.07% 51 0.89% /stat/USAGE_200909.html
6 54 0.07% 50 0.87% /stat/USAGE_200805.html
7 50 0.06% 43 0.75% /stat /// USAGE_201004.html
8 53 0.07% 42 0.73% /stat/USAGE_200906.html
9 51 0.06% 39 0.68% /stat/USAGE_201701.html
10 44 0.05% 36 0.63% /stat /// USAGE_201009.html
Top 20 dos 1301 sites totais#
Exitos
arquivos
Kbytes
Visitas
nome de anfitrião
1 36174 44.46% 36174 46.42% 358195 12.49% 5 0.09% excluído
2 4308 5.29% 4308 5.53% 458296 15.98% 3 0.05% excluído
3 2678 3.29% 2678 3.44% 26524 0.93% 5 0.09% excluído
4 1999 2.46% 1999 2.57% 19798 0.69% 181 3.14% excluído
5 1404 1.73% 1404 1.80% 13907 0.49% 4 0.07% excluído
6 1332 1.64% 1332 1.71% 13193 0.46% 2 0.03% excluído
7 1326 1.63% 1326 1.70% 13129 0.46% 438 7.60% excluído
8 1113 1.37% 1113 1.43% 11025 0.38% 3 0.05% excluído
9 1000 1.23% 999 1.28% 275 0.01% 1 0.02% excluído
10 837 1.03% 837 1.07% 8290 0.29% 1 0.02% excluído
11 819 1.01% 819 1.05% 8112 0.28% 3 0.05% excluído
12 804 0.99% 804 1.03% 7964 0.28% 3 0.05% excluído
13 753 0.93% 753 0.97% 7458 0.26% 5 0.09% excluído
14 708 0.87% 708 0.91% 7013 0.24% 4 0.07% excluído
15 688 0.85% 688 0.88% 72078 2.51% 4 0.07% excluído
16 678 0.83% 678 0.87% 6716 0.23% 1 0.02% excluído
17 555 0.68% 555 0.71% 5497 0.19% 6 0.10% excluído
18 553 0.68% 553 0.71% 5476 0.19% 14 0.24% excluído
19 552 0.68% 552 0.71% 5468 0.19% 4 0.07% excluído
20 528 0.65% 528 0.68% 5229 0.18% 4 0.07% excluído
Top 10 dos 1301 sites totais da Kbytes#
Exitos
arquivos
Kbytes
Visitas
nome de anfitrião
1 4308 5.29% 4308 5.53% 458296 15.98% 3 0.05% excluído
2 36174 44.46% 36174 46.42% 358195 12.49% 5 0.09% excluído
3 688 0.85% 688 0.88% 72078 2.51% 4 0.07% excluído
4 236 0.29% 236 0.30% 27675 0.97% 11 0.19% excluído
5 2678 3.29% 2678 3.44% 26524 0.93% 5 0.09% excluído
6 195 0.24% 195 0.25% 22867 0.80% 11 0.19% excluído
7 193 0.24% 193 0.25% 22632 0.79% 17 0.30% excluído
8 172 0.21% 172 0.22% 20053 0.70% 49 0.85% excluído
9 1999 2.46% 1999 2.57% 19798 0.69% 181 3.14% excluído
10 162 0.20% 162 0.21% 18997 0.66% 9 0.16% excluído
Top 60 dos 3155 referenciadores totais#
Exitos
REFERN
1 36450 44.80% http: // proseial.org
2 6693 8.23% – (Solicitação direta)
3 6312 7.76% https: // evakuator-kronshtadt.ru
4 2758 3.39% https: // 911.spb.ru
5 2308 2.84% https: // evakuator-kurortniy.ru
6 1999 2.46% https: // siski.nome
7 1912 2.35% https: // evacuator21.ru/
8 1263 1.55% https: // yandex.Ru/perfil/103854529831
9 1118 1.37% https: // avtozaimer.ru/
10 926 1.14% https: // musor8m3.ru/
11 898 1.10% https: // evakuator.especialista/
12 688 0.85% https: // Mistymag.ru/
13 669 0.82% https: // auto.evakuator.especialista/
14 554 0.68% http: // adsaraccutane.populr.meu
15 352 0.43% https: // mebelden.ru/
16 306 0.38% https: // orlistat2022.asso-web.com
17 244 0.30% https: // mais.xyz/
18 225 0.28% https: // Blacksprut.coma
19 217 0.27% https: // mais.XYZ
20 209 0.26% https: // Blacksprut.com
21 199 0.24% http: // megadmeovbj6ahqw3reuqu5gbg4meixha2js2in3ukymwkwjqqib6tqd.xyz/
22 196 0.24% http: // megadmeovbj6ahqw3reuqu5gbg4meixha2js2in3ukymwkwjqqib6tqd.XYZ
23 172 0.21% https: // Larch.su/shop/konfetyi/
24 169 0.21% http: // www.Biografia.em/stat/
25 151 0.19% https: // Larch.su/shop/konfetyi
26 149 0.18% https: // OlymPRC.Biz
27 138 0.17% https: // OlymPRC.Biz/
28 137 0.17% http: // adsaraccutane.populr.meu/
29 136 0.17% https: // Garant.dinheiro/
30 135 0.17% http: // evakuator-kronshtadt.Transteh.líquido/
31 122 0.15% https: // adsaraccutane.populr.meu
32 108 0.13% https: // lolz.Guru/Market/
33 107 0.13% https: // lolz.Guru/Artigos
34 105 0.13% http: // www.Biografia.no/
35 103 0.13% https: // lolz.Guru/mercado
36 103 0.13% https: // t.eu/s/sigaretyOptom24
37 96 0.12% https: // Garant.dinheiro
38 93 0.11% https: // lolz.guru/artigos/
39 92 0.11% https: // 365cash.org
40 92 0.11% https: // fitserver.ru/
41 89 0.11% https: // fitserver.ru
42 84 0.10% http: // evakuator-kurortniy-sestroreck.Transteh.líquido/
43 83 0.10% https: // 1xbetbahissirketi.com
44 83 0.10% https: // 1xbetbahissirketi.coma
45 82 0.10% https: // jebahisgiris3.com
46 82 0.10% https: // slots-of-vegas-online.coma
47 80 0.10% https: // 365cash.org/
48 77 0.09% https: // pinupsport.kz/
49 76 0.09% https: // ggbet-top.com/de
50 75 0.09% https: // pin-up-casino.em
51 74 0.09% http: // adamant club.com.ua
52 74 0.09% https: // bettilt-Bahis.com
53 74 0.09% https: // pin-up-com.ru/
54 73 0.09% https: // falco3d.coma
55 73 0.09% https: // jebahisgiris3.coma
56 73 0.09% https: // Mostbetsport.com
57 73 0.09% https: // pinup-turkiye2.coma
58 72 0.09% https: // phoenixnetworking.info/
59 71 0.09% https: // 1xbet-sportsbook.com
60 71 0.09% https: // bonscasino-online.coma
Top 8 de 8 strings de pesquisa totais#
Exitos
Seqüência de pesquisa
1 1 12.50% http: // heltinginer.ru/planirovanie-uchastka-dlya-stroitelstva-doma/
2 1 12.50% https: // b2b-criativo.Ru/Sankt-Peterburg/Usabilidade/
3 1 12.50% https: // chelny.Trezvaya-gizn.Ru/Reabilitacziya-Po-Programa-12-Shagov/
4 1 12.50% https: // fabrica-tumana.Ru/lobnya/catálogo/uvlazhniteli/dlya-proizvodstva/
5 1 12.50% https: // fabrica-tumana.Ru/Murmansk/Catálogo/Uvlazhniteli/Dlya-Gribnyh-Cehov/
6 1 12.50% https: // protos.Ru/Catálogo/Item/Tesma-Otdelocnaya-Seryizolotistyi-35mm-97-00024-35-5003
7 1 12.50% https: // Reamos.Ru/USLugi/Pokupka-InVesticionnoj-Kvartiry-S-Celju-Posledujushhej-Prodazhi/
8 1 12.50% https: // service24kzn.ru/foto/
Top 10 de 35827 Total de agentes de usuário#
Exitos
Agente de usuário
1 203 0.25% PID: 54386
2 202 0.25% PID: 54427
3 202 0.25% PID: 54435
4 196 0.24% PID: 54385
5 102 0.13% PID: 54389
6 101 0.12% PID: 54424
7 65 0.08% PID: 30005
8 63 0.08% PID: 49442
9 60 0.07% PID: 37775
10 59 0.07% PID: 91483

Uso por país para junho de 2022

Top 1 dos 1 países totais#
Exitos
arquivos
Kbytes
País
1 81362 100.00% 79857 102.47% 2867317 100.00% Não resolvido/desconhecido

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Brain Fog Eliminator
Logo
Enable registration in settings - general
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart